Trang chủ | Giới thiệu | Lĩnh vực hoạt động | Đơn vị trực thuộc | Dự án đầu tư | Nhà đầu tư | Tin tức | Tuyển dụng
Banner Khu Cong Nghiệp
ĐẢNG - ĐOÀN THỂ ANTT - PCCC DUY TU CSHT BẢN ĐỒ KCN HƯỚNG DẪN NHÀ ĐẦU TƯ
 
 
THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 
Đăng ký nhận bản tin
 
Liên kết website
 
Kết quả chất lượng nước trạm cấp nước Khu công nghiệp Vĩnh Lộc
17/08/2017 09:40 am



Bản in Gửi bạn bè

.:: Các tin khác:

 » TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN BÁN HÀNG - CỬA HÀNG XĂNG DẦU KCN VĨNH LỘC | 28/03/2024 |
 » CÔNG BỐ CÔNG KHAI TÀI CHÍNH NĂM 2023 | 12/03/2024 |
 » Xuân Giáp Thìn 2024 | 05/02/2024 |
 » Bảng chào giá quà Tết 2024 - Cholimex | 21/12/2023 |
 » CÔNG BỐ CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN PHÍ DUY TU, TÁI TẠO CƠ SỞ HẠ TẦNG NĂM 2022 | 02/08/2023 |
 » HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG | 20/04/2023 |
 » CÔNG BỐ CÔNG KHAI TÀI CHÍNH NĂM 2022 | 16/03/2023 |
 » Nhà xưởng cho thuê tại Khu công nghiệp Vĩnh Lộc | 11/01/2023 |
 » Văn Phòng Cho Thuê Quận Bình Tân, Tp.HCM | 11/01/2023 |
 » Kết quả chất lượng nước thải đầu ra tại Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2022 | 23/11/2022 |


 
Cholimex
nha xuong
 
Thông tin tư liệu | Hỗ trợ | Thông tin khách hàng | Điều nghiên | Thông tin Cổ đông | Văn bản luật | Liên hệ | Thông tin nội bộ